Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Стандартизация и метрология_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.01 Стандартизация и метрология | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Метрология и стандартизация |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 139-125-942 68 | 224 | 224 | 82 | 67 | 75 | 0 | Подано | 3 | ||||||
2 | 174-409-141 64 | 224 | 219 | 72 | 77 | 70 | 5 | ✓ | Подано | 5 | |||||
3 | 140-717-201 22 | 221 | 211 | 74 | 62 | 75 | 10 | Подано | 4 | ||||||
4 | 141-668-728 78 | 191 | 191 | 72 | 49 | 70 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
5 | 135-375-040 48 | 169 | 164 | 45 | 48 | 71 | 5 | Подано | 5 |